<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.physikerwelt.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geometrische_Reihe</id>
	<title>Geometrische Reihe - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physikerwelt.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geometrische_Reihe"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physikerwelt.de/index.php?title=Geometrische_Reihe&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T08:33:07Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in PhysikWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0-wmf.28</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.physikerwelt.de/index.php?title=Geometrische_Reihe&amp;diff=1084&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schubotz: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Reihe &lt;math&gt;\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{k=0}^{n}{{{x}^{k}}\to \frac{1}{1-x}}\forall \left| x \right|&lt;1&lt;/math&gt; Beweis Reihe für n en…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physikerwelt.de/index.php?title=Geometrische_Reihe&amp;diff=1084&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-04-14T21:20:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die Reihe &amp;lt;math&amp;gt;\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{k=0}^{n}{{{x}^{k}}\to \frac{1}{1-x}}\forall \left| x \right|&amp;lt;1&amp;lt;/math&amp;gt; Beweis Reihe für n en…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die Reihe &amp;lt;math&amp;gt;\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{k=0}^{n}{{{x}^{k}}\to \frac{1}{1-x}}\forall \left| x \right|&amp;lt;1&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beweis Reihe für n endlich mit Punkten aufschreiben. * q nehmen. Beide Gleichungen von einander Abziehen. Fertig für endliche n. bei Unendlichen Grenzwert mit h Methode bilden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mathe]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schubotz</name></author>
	</entry>
</feed>