Elektromagnetische Wellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
*>SchuBot K Interpunktion, replaced: ! → ! (2) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im statischen Fall sind die Felder | Im statischen Fall sind die Felder | ||
<math>\bar{E},\bar{B}</math> | :<math>\bar{E},\bar{B}</math> | ||
entkoppelt. | entkoppelt. | ||
Im dynamischen Fall jedoch sind | Im dynamischen Fall jedoch sind | ||
<math>\bar{E},\bar{B}</math> | :<math>\bar{E},\bar{B}</math> | ||
über den Verschiebungsstrom | über den Verschiebungsstrom | ||
<math>\frac{1}{{{\mu }_{0}}}\nabla \times \bar{B}-\bar{j}={{\varepsilon }_{0}}\dot{\bar{E}}</math> | :<math>\frac{1}{{{\mu }_{0}}}\nabla \times \bar{B}-\bar{j}={{\varepsilon }_{0}}\dot{\bar{E}}</math> | ||
und über das Induktionsgesetz | und über das Induktionsgesetz | ||
<math>\nabla \times \bar{E}=-\dot{\bar{B}}</math> | :<math>\nabla \times \bar{E}=-\dot{\bar{B}}</math> | ||
gekoppelt ! | gekoppelt! | ||
Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen ! | Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen! | ||
male Spalte: Kammfunktion | male Spalte: Kammfunktion | ||
<noinclude>{{Scripthinweis|Elektrodynamik|4|0}}</noinclude> | <noinclude>{{Scripthinweis|Elektrodynamik|4|0}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 12. September 2010, 23:18 Uhr
Im statischen Fall sind die Felder
entkoppelt. Im dynamischen Fall jedoch sind
über den Verschiebungsstrom
und über das Induktionsgesetz
gekoppelt!
Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen!
male Spalte: Kammfunktion
Elektrodynamikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD
Der Artikel Elektromagnetische Wellen basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Franz- Josef Schmitt des 4.Kapitels (Abschnitt 0) der Elektrodynamikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD. |
|}}
Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.