Quantenmechanik Einleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „ Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE {{Scripthinweis|Quantenmechanik|0}} ---- <font size = "6"><u>'''Theoretische Physik I…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Scripthinweis|Quantenmechanik|0}}</noinclude> | |||
{{Scripthinweis|Quantenmechanik|0}} | |||
==Quantenmechanik Einleitung== | ==Quantenmechanik Einleitung== | ||
===Inhalt im Grundstudium=== | |||
* | *Schrödingersche Wellenmechanik | ||
*einfache Anwendungen (eindimensionaler Oszi im unendlich tiefen Potenzialtopf, Potezialschwelle, H- Atom) | |||
===Inhalt im Hauptstudium=== | |||
*Ausbau des math. Formalismus (Operatoren, Zustände, Hilbertraum, Darstellungen, Bilder) | |||
* | *weitere Anwendungen (dreidimensionale Probleme, Mehrteilchen- QM, Spin und Systeme identischer Teilchen, Näherungsmethoden, Atom- und Molekülphysik, nichtstationäre Probleme, Streutheorie) | ||
* | *Erweiterung der Theorie (Feld- oder 2. Quantisierung, relativistische Quantenmehanik) | ||
==Phänomene, die die klassische Physik nicht erklären kann== | |||
# '''makroskopische Systeme:'''(Gase, Flüssigkeiten, Festkörper) | |||
#* Energieverteilung der Strahlung schwarzer Körper | |||
#* Thermodynamisches Verhalten bei niedrigen Temperaturen (spezifische Wärme von Festkörpern) | |||
#* Schallphänomene in Festkörpern (Phononen) | |||
#* Ferromagnetismus | |||
#* Supraflüssigkeit (He-4) | |||
#* Supraleitung | |||
#* Josephson- Effekt (Tunneln) | |||
#* Quanten- Hall Effekt (Nobelpreis 1985: von Klitzing) | |||
#* Elektronenmikroskop (Ruska) | |||
#* Raster- Tunnelmikroskop(Binning und Rohrer, Nobelpreis 1986) | |||
#* Hoch- Temperatur- Supraleitung (Bednorz und Müller, Nobelpreis 1987) | |||
# '''Chemie- und Molekülphysik''' | |||
#* Periodensystem der Elemente | |||
#* Molekülspektren | |||
#* Chemische Bindung | |||
# '''Atomphysik''' | |||
#* Atomspektren | |||
#* Größe und Stabilität der Atome | |||
#* photoelektrischer Effekt | |||
# '''Kernpyhsik''' | |||
#* Kernspektren | |||
#* Kernreaktionen | |||
#* radioaktiver Zerfall | |||
# '''Elementarteilchenphysik''' | |||
Inhalt der Vorlesung: | |||
{{#ask:[[Kategorie:Quantenmechanik]] [[Abschnitt::0]] [[Urheber::Prof. Dr. E. Schöll, PhD]] [[Kapitel::!0]] | |||
| format=ol | |||
| order=ASC | |||
| sort=Kapitel | |||
}} | |||
[[Kategorie:Vorlesungsstartseite]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2010, 13:13 Uhr
Quantenmechanikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD
Der Artikel Quantenmechanik Einleitung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Franz- Josef Schmitt des 0.Kapitels der Quantenmechanikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD. |
|}}
Quantenmechanik Einleitung
Inhalt im Grundstudium
- Schrödingersche Wellenmechanik
- einfache Anwendungen (eindimensionaler Oszi im unendlich tiefen Potenzialtopf, Potezialschwelle, H- Atom)
Inhalt im Hauptstudium
- Ausbau des math. Formalismus (Operatoren, Zustände, Hilbertraum, Darstellungen, Bilder)
- weitere Anwendungen (dreidimensionale Probleme, Mehrteilchen- QM, Spin und Systeme identischer Teilchen, Näherungsmethoden, Atom- und Molekülphysik, nichtstationäre Probleme, Streutheorie)
- Erweiterung der Theorie (Feld- oder 2. Quantisierung, relativistische Quantenmehanik)
Phänomene, die die klassische Physik nicht erklären kann
- makroskopische Systeme:(Gase, Flüssigkeiten, Festkörper)
- Energieverteilung der Strahlung schwarzer Körper
- Thermodynamisches Verhalten bei niedrigen Temperaturen (spezifische Wärme von Festkörpern)
- Schallphänomene in Festkörpern (Phononen)
- Ferromagnetismus
- Supraflüssigkeit (He-4)
- Supraleitung
- Josephson- Effekt (Tunneln)
- Quanten- Hall Effekt (Nobelpreis 1985: von Klitzing)
- Elektronenmikroskop (Ruska)
- Raster- Tunnelmikroskop(Binning und Rohrer, Nobelpreis 1986)
- Hoch- Temperatur- Supraleitung (Bednorz und Müller, Nobelpreis 1987)
- Chemie- und Molekülphysik
- Periodensystem der Elemente
- Molekülspektren
- Chemische Bindung
- Atomphysik
- Atomspektren
- Größe und Stabilität der Atome
- photoelektrischer Effekt
- Kernpyhsik
- Kernspektren
- Kernreaktionen
- radioaktiver Zerfall
- Elementarteilchenphysik
Inhalt der Vorlesung: