Kernphysik Einleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
[[Datei:UebersichtGroessenordnung1.png|miniatur|Übersicht Größenordnungen|hochkant= | [[Datei:UebersichtGroessenordnung1.png|miniatur|Übersicht Größenordnungen|zentriert|hochkant=3]] | ||
[[Datei:Uebersicht_wechselwirkungen2.png|gerahmt|Übersicht Wechselwirkungen]] | [[Datei:Uebersicht_wechselwirkungen2.png|gerahmt|zentriert|Übersicht Wechselwirkungen]] | ||
==Weitere Informationen== | |||
(gehört nicht zum Skript) | |||
[[Datei:Kernphysik.Zimmermann.pdf|page=3|miniatur|hochkant=3|Eingescanntes Originalscript von Prof. Dr. P. Zimmermann: zum Runterladen anklicken]] | |||
[http://www.physik.rwth-aachen.de/~stahl/Seminar/Kaufmann.pdf Seminarvortrag Experimenteller Neutrinonachweis und Helizität] | |||
=== Tabellarische Auflistung (wikipedia) === | |||
{| class="prettytable" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
!Grundkraft | |||
!Austauschteilchen | |||
!Masse<br />([[w:Elektronvolt|GeV]]/[[Lichtgeschwindigkeit|c]]<sup>2</sup>) | |||
![[Kopplungskonstante|relative<br />Stärke]]<ref name="Greiner13">{{Literatur | Autor= Greiner, W. und Müller, B. | Titel= "Gauge Theory of Weak Interaction (Band 13)" |Jahr=2000 |Verlag = Springer| Seiten=2}}</ref> | |||
!Reichweite<br />(m) <ref name="Greiner13"/> | |||
!Ladung | |||
|- | |||
| [[w:Gravitation|Gravitation]] | |||
| Graviton? (postuliert) | |||
| 0 | |||
| 10<sup>−41</sup> | |||
| ∞ | |||
| [[w:Masse (Physik)|Masse ]] | |||
|- | |||
| [[w:Elektrodynamik|Elektromagnetische Kraft]] | |||
| [[w:Photon|Photon]] | |||
| 0 | |||
| 10<sup>−2</sup> | |||
| ∞ | |||
|[[Elektrische Ladung]] | |||
|- | |||
| rowspan="3" | [[Schwache Wechselwirkung|Schwache Kernkraft]] | |||
| W<sup>+</sup> | |||
| 80 | |||
| rowspan="3" | 10<sup>−15</sup> | |||
| rowspan="3" | < 10<sup>−15</sup> | |||
| rowspan="3" |[[w:Schwacher Isospin|Schwacher Isospin]] | |||
|- | |||
| W<sup>−</sup> | |||
| 80 | |||
|- | |||
| Z<sup>0</sup> | |||
| 91 | |||
|- | |||
|[[w:Starke Wechselwirkung|Starke Kernkraft]] | |||
|[[w:Gluonen|Gluonen]] | |||
|0 | |||
|1 | |||
| ≈ 10<sup>−15</sup> | |||
|[[w:Farbladung|Farbladung]] | |||
|- | |||
|} | |||
''Hinweis: Die typische [[Kopplungskonstante|relative Stärke]] ist (außer bei der Gravitation) so angegeben, wie sie bei Experimenten an [[Teilchenbeschleuniger]]n gemessen werden.'' | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 28. August 2011, 17:02 Uhr
Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann
Der Artikel Kernphysik Einleitung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 1.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
|}}
Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.
Weitere Informationen
(gehört nicht zum Skript)
Seminarvortrag Experimenteller Neutrinonachweis und Helizität
Tabellarische Auflistung (wikipedia)
Grundkraft | Austauschteilchen | Masse (GeV/c2) |
relative Stärke[1] |
Reichweite (m) [1] |
Ladung |
---|---|---|---|---|---|
Gravitation | Graviton? (postuliert) | 0 | 10−41 | ∞ | Masse |
Elektromagnetische Kraft | Photon | 0 | 10−2 | ∞ | Elektrische Ladung |
Schwache Kernkraft | W+ | 80 | 10−15 | < 10−15 | Schwacher Isospin |
W− | 80 | ||||
Z0 | 91 | ||||
Starke Kernkraft | Gluonen | 0 | 1 | ≈ 10−15 | Farbladung |
Hinweis: Die typische relative Stärke ist (außer bei der Gravitation) so angegeben, wie sie bei Experimenten an Teilchenbeschleunigern gemessen werden.