Elektrische Feldkonstante: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Name::elektrische Feldkonstante]] | [[Name::elektrische Feldkonstante]] | ||
<math>\varepsilon_0 | <math>\varepsilon_0 \equiv \frac{1}{\mu_0\ c^2} = \frac{10^{7}}{4\pi\cdot 299\,792\,458^2}~\frac{\mathrm{A}^2\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} \, \approx 8,\!854\ 187\ 817\ 62\ldots \cdot 10^{-12} \frac {\mathrm{A}\,\mathrm{s}} {\mathrm{V}\,\mathrm{m}} </math> | ||
[[MathDef::\varepsilon_0 \equiv \frac{1}{\mu_0\ c^2 = \frac{10^{7} }{4\pi\cdot 299\,792\,458^2}~\frac{\mathrm{A}^2\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} \, \approx 8,\!854\ 187\ 817\ 62\ldots \cdot 10^{-12} \frac {\mathrm{A}\,\mathrm{s} } {\mathrm{V}\,\mathrm{m} }]] | |||
siehe auch WikipediaArtikel: [http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Feldkonstante#SI-System] | siehe auch WikipediaArtikel: [http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Feldkonstante#SI-System] | ||
__SHOWFACTBOX__ | |||
[[Kategorie:Physik_für_Ingenieure]] | [[Kategorie:Physik_für_Ingenieure]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2011, 20:37 Uhr
\varepsilon_0 \equiv \frac{1}{\mu_0\ c^2 = \frac{10^{7} }{4\pi\cdot 299\,792\,458^2}~\frac{\mathrm{A}^2\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} \, \approx 8,\!854\ 187\ 817\ 62\ldots \cdot 10^{-12} \frac {\mathrm{A}\,\mathrm{s} } {\mathrm{V}\,\mathrm{m} }Der für das Attribut „MathDef“ des Datentyps Seite angegebene Wert „\varepsilon_0 \equiv \frac{1}{\mu_0\ c^2 = \frac{10^{7} }{4\pi\cdot 299\,792\,458^2}~\frac{\mathrm{A}^2\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\,\mathrm{m}^3} \, \approx 8,\!854\ 187\ 817\ 62\ldots \cdot 10^{-12} \frac {\mathrm{A}\,\mathrm{s} } {\mathrm{V}\,\mathrm{m} }“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.
siehe auch WikipediaArtikel: [1]