<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wiki.physikerwelt.de/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Kategorie-3AElektrodynamik">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-14T07:00:42+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik">
		<rdfs:label>Elektrodynamik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Kategorie-3AElektrodynamik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Kategorie-3AElektrodynamik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2009-07-09T14:45:20Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2455022.1148148</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrodynamik</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3ATheoretische_Physik"/>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Brechung_und_Reflexion">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Brechung und Reflexion</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Brechung_und_Reflexion"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Brechung_und_Reflexion"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Brechung und Reflexion</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Coulomb-2D_Wechselwirkung">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Coulomb- Wechselwirkung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Coulomb-2D_Wechselwirkung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Coulomb-2D_Wechselwirkung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Coulomb- Wechselwirkung</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Die_Maxwell-2DGleichungen">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Die Maxwell-Gleichungen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Die_Maxwell-2DGleichungen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Die_Maxwell-2DGleichungen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Die Maxwell-Gleichungen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Die_elektrostatische_Feldenergie">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Die elektrostatische Feldenergie</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Die_elektrostatische_Feldenergie"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Die_elektrostatische_Feldenergie"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Die elektrostatische Feldenergie</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Eichinvarianz">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Eichinvarianz</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Eichinvarianz"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Eichinvarianz"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Eichinvarianz</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Eichinvarianz_und_Ladungserhaltung">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Eichinvarianz und Ladungserhaltung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Eichinvarianz_und_Ladungserhaltung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Eichinvarianz_und_Ladungserhaltung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Eichinvarianz und Ladungserhaltung</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Eichtransformation">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Eichtransformation</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Eichtransformation"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Eichtransformation"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Eichtransformation</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektrische_Multipolentwicklung">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektrische Multipolentwicklung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektrische_Multipolentwicklung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektrische_Multipolentwicklung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrische Multipolentwicklung</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektrisches_Feld">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektrisches Feld</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektrisches_Feld"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektrisches_Feld"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrisches Feld</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektrisches_Feld_und_Potenziale">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektrisches Feld und Potenziale</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektrisches_Feld_und_Potenziale"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektrisches_Feld_und_Potenziale"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrisches Feld und Potenziale</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektrodynamik_Schöll">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektrodynamik Schöll</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektrodynamik_Schöll"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektrodynamik_Schöll"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrodynamik Schöll</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Datei-3AElektrodynamik.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Datei:Elektrodynamik.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Datei-3AElektrodynamik.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Datei-3AElektrodynamik.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrodynamik.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektromagnetische_Wellen">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektromagnetische Wellen</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektromagnetische_Wellen"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektromagnetische_Wellen"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektromagnetische Wellen</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Elektrostatik">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Elektrostatik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Elektrostatik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Elektrostatik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Elektrostatik</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Energie_Impuls_Tensor">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Energie Impuls Tensor</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Energie_Impuls_Tensor"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Energie_Impuls_Tensor"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Energie Impuls Tensor</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Energiebilanz">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Energiebilanz</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Energiebilanz"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Energiebilanz"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Energiebilanz</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Freie_Wellenausbreitung_im_Vakuum">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Freie Wellenausbreitung im Vakuum</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Freie_Wellenausbreitung_im_Vakuum"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Freie_Wellenausbreitung_im_Vakuum"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Freie Wellenausbreitung im Vakuum</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Grenzbedingungen_für_Felder">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Grenzbedingungen für Felder</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Grenzbedingungen_für_Felder"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Grenzbedingungen_für_Felder"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Grenzbedingungen für Felder</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Hamilton-2DFunktion">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Hamilton-Funktion</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Hamilton-2DFunktion"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Hamilton-2DFunktion"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Hamilton-Funktion</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Impulsbilanz">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Impulsbilanz</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Impulsbilanz"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Impulsbilanz"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Impulsbilanz</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Induktionsgesetz">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Induktionsgesetz</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Induktionsgesetz"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Induktionsgesetz"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Induktionsgesetz</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Inhomogene_Maxwellgleichungen_im_Vakuum">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Inhomogene Maxwellgleichungen im Vakuum</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Inhomogene_Maxwellgleichungen_im_Vakuum"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Inhomogene_Maxwellgleichungen_im_Vakuum"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Inhomogene Maxwellgleichungen im Vakuum</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Ko-2D_und_Kontravariante_Schreibweise_der_Relativitätstheorie">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Ko- und Kontravariante Schreibweise der Relativitätstheorie</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Ko-2D_und_Kontravariante_Schreibweise_der_Relativitätstheorie"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Ko-2D_und_Kontravariante_Schreibweise_der_Relativitätstheorie"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Ko- und Kontravariante Schreibweise der Relativitätstheorie</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Kontinuitätsgleichung">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Kontinuitätsgleichung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Kontinuitätsgleichung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Kontinuitätsgleichung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Kontinuitätsgleichung</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Kontinuitätsgleichung_artikel">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Kontinuitätsgleichung artikel</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Kontinuitätsgleichung_artikel"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Kontinuitätsgleichung_artikel"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Kontinuitätsgleichung artikel</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Lorentz_Transformation">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Lorentz Transformation</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Lorentz_Transformation"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Lorentz_Transformation"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Lorentz Transformation</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Lorenz_Eichung">
		<rdf:type rdf:resource="http://physikerwelt.de/wiki/Special:URIResolver/Category-3AElektrodynamik"/>
		<rdfs:label>Lorenz Eichung</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Special:ExportRDF/Lorenz_Eichung"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wiki.physikerwelt.de/wiki/Lorenz_Eichung"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
