Statistik
Aus PhysikWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 45 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 205 |
| Hochgeladene Dateien | 105 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 858 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,19 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 56 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 15 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 160.171 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 186,68 | Meistbesuchte Seiten |
| Datei:QMTitel.PDF | 11.278 |
| Datei:ARTFJ.pdf | 8.835 |
| Datei:Elektrodynamik.pdf | 7.671 |
| Datei:Schoell-Quantenmechanik.PDF | 7.342 |
| Datei:Mechanik.pdf | 6.443 |
| Datei:QM- Muschik.pdf | 6.101 |
| Datei:Thermoknorr.pdf | 5.637 |
| Hauptseite | 4.080 |
| Datei:Kernphysik.Zimmermann.pdf | 2.196 |
| Attribut:Abschnitt | 1.931 |
