Weiteres zur Röntgenphysik: Unterschied zwischen den Versionen
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=11|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. B. Kanngießer|Thema=Röntgenphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
= | Weiteres zur Röntgenphysik: | ||
(Vorlesung 1) | |||
Siehe auch [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch01.pdf Professor David Attwood (VL1)] | |||
( | |||
==Block I== | |||
===VLV Röntgenfloureszesspektroskopie=== | |||
Detailliert <math>K_{\alpha i}, \Delta l = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1</math> | |||
{{FB|LS-Kopplung}} \Delta S, \Delta L =0, \pm 1 | |||
<math>L= \sum l_i, S=\sum s_i, J=L+S</math> (leichte Atome z.B. Kohlenstoff) | |||
<math> | |||
Spin Bahjnk Kopplung für einzelne <math>e^-</math> wird aufgehoben | |||
<math>\ | {{FB|jj-Kopplung}} <math>\Delta j = 0, \pm1</math> für | ||
<math>e^-</math> | |||
<math>\Delta j=0</math> sonst (z.B. schwerer Atome z.B. Pb (Blei)) | |||
== | <math>j_i=l_i+s_i, J= \sum j_i</math> (Kopplung für jedes einzelne <math>e^- | ||
</math>) | |||
<math> | |||
Fundamentalparameter (RFA) | |||
*Streuquerschnitt für <math>h \nu</math> | |||
**atomarer Streuquerschnitt | |||
**linearer Absorptionskoeffizient µ | |||
**Massen Absorptionskoeffizient | |||
*Streuquerschnitt für <math>e^-</math> | |||
*Absorptionskanten | |||
*Übergangsverhältnisse | |||
*Fluoreszenzausbeute:Photoemissionen/Leerstellen (Rest --> Auger-Elektronen) | |||
*Elektronenergieniveaus, Energien der Emissionslinien | |||
* Übergangswahrscheinlichkeiten --> Fermis-Goldene Regel | |||
*Anregungsspektren | |||
<math> | Photoabsorption | ||
*Photonen | |||
*Photo-Elektronen (Photoeffekt) | |||
*Auger-Elektronen | |||
*Coster-Kronig <math>L_1L_2M</math> | |||
*Super-Coster-Kronig <math>L_1L_2L_3</math> | |||
[[Datei:Atom model for Auger process DE.svg|miniatur|Schematische Darstellung des Auger-Effekts (KLM-Auger-Prozess)]] | |||
[[ | |||
<math> | lin. Absorption <math>I(x)=I_0 \exp(-\mu x)</math> <math>\mu \propto \frac{\rho Z^4}{A E^3}</math> | ||
Quantifizierung von XRF-> Umrechnung XRF-Spektren in Konzentrationen | |||
Methoden: | |||
\alpha-Koeffouoent-Methode: empirische Kalibrierung | |||
Fundamentalparametermethode theoretische Beziehung zwischen Konzentration und netto Emission | |||
Monte Carlo Methode Simulation Vergleich von Simulation mit gemessenen spektren | |||
Mikro RFA Polykapillarlinse im Anregungskanal | |||
3D Mikro RFA Definiert durch Schnitt von Anregungs und Detektionskanal | |||
===VLVI Röntgen Beugung=== | ===VLVI Röntgen Beugung=== | ||
*Kristalline Medeien haben periodische Struktur --> Gitterkonstante | *Kristalline Medeien haben periodische Struktur --> Gitterkonstante | ||
Zeile 143: | Zeile 120: | ||
===VLVII Compton Streuung=== | ===VLVII Compton Streuung=== | ||
==Block II== | ==Block II: Erzeugung von Röntgenstrahlung== | ||
Überblick: | |||
* Röntgenröhre | |||
* Synchrotron | |||
* FEL (langer Undulator) | |||
Soft X-Ray 500-5KeV | |||
Hard (bis 100KeV) | |||
===VL1=== | |||
X-Ray durch Abbremsung + Absorption von <math>e^-</math> mit <math>E_k>10keV</math> | |||
Zahnmedizin 80keV 10 mA --> 800 W | |||
Knochen 170keV 50mA --> 8,5kW | |||
Bremsstrahlung: <math>\Delta E= h\nu = E_{Kin,1}-E_{Kin,2}</math> | |||
PC-Monitore Ionisation charakteristische Strahlug <math>E_{xy}=(x^{-2}-y^{-2})R_\infty(Z-X)^2</math> | |||
Bessy II <math>E_{Kin}=1,76GeV</math> | |||
<math> | |||
E_{kin,Sync}=500MeV</math>{{Quelle|PhIng}} | |||
[[Datei:Xrayrotate.svg|thumb| | |||
{| border="1" cellspacing="0" | |||
! Symbol !! English !! Deutsch | |||
|- | |||
| A || Cathode || Kathode | |||
|- | |||
| B || Deflection coils || Ablenk-Spulen | |||
|- | |||
| C || Cooling-liquid || Kühlflüssigkeit | |||
|- | |||
| D || Motor for rotation || Motor für Rotation | |||
|- | |||
| E || Electron beam || Elektronenstrahl | |||
|- | |||
| F || X-ray windows || Austrittsfenster für Röntgenstrahlung | |||
|- | |||
| G || Anode || Anode | |||
|} | |||
]] | |||
siehe auch [[Röntgenstrahlung]] | |||
[[Datei:Tube Cu LiF.PNG|thumb|Röntgenspektrum]] | |||
===VLII=== | |||
<math>\rm Brillianz =\frac{\rm Photonenanzahl}{\rm s (mm)^2 (mrad)^2 0,1%BW}</math> | |||
Synchrotronquellen | |||
Anfangs Kreisrund mit Ablenkmagneten | |||
Heute z.B. 8-Eckig mit Wigglern und Undulatoren auf graden Strecken | |||
Ablenkmagnet <math>F_L=q(v\times B)=\dot p , \quad p=\gamma m_0 v</math> | |||
<math>\frac{d^2r}{dt^2}=-\frac{V^2}R\to R=\frac{\gamma m v}{eB}\approx\frac{\gamma m c}{e B}</math> | |||
[[File:Undulator-prinzip.svg|Undulator Prinzip|thumb]] | |||
[[File:Syncrotron radiation energy flux.png|Syncrotronstrahlung|thumb]] | |||
[[File:Undulator wih axis.png|thumb|Undulator II]] | |||
==Block III== | ==Block III== | ||
[[ | [[Datei:XAFS.pdf|miniatur|hochkant=2.5|XAFS (NEXAFS/XANES und EXAFS Entstehung, schematisch).<br /><small>Links: Die einfallende ebene Welle wird von einem Atom absorbiert. Mitte: Das absorbierende Atom emittiert seinerseits eine sphärische Photoelektronenwelle. Rechts: Die emittierte Photoelektronenwelle wird an umliegenden Atomen gestreut. Es kommt dabei einerseits (blau) zu Einfachstreuprozessen die die Ursache für die EXAFS-Strukturen sind, andererseits (orange) kommt es aber auch zu Mehrfachstreuprozessen die die Ursache für die NEXAFS/XANES-Strukturen sind.</small>]] | ||
[[Datei:NEXAFS EXAFS schematic.svg|miniatur|hochkant=1.5|Röntgenabsorptionsspektrum im Bereich einer Absorptionskante (schematisch). Die Kante ist durch einen Pfeil markiert, und der bei EXAFS untersuchte Energiebereich hellblau hinterlegt.]] | |||
==Block IV== | ==Block IV== | ||
=Quellen= | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 24. August 2011, 17:35 Uhr
Der Artikel Weiteres zur Röntgenphysik basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 11.Kapitels (Abschnitt 0) der Röntgenphysikvorlesung von Prof. Dr. B. Kanngießer. |
|}}
Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.
Weiteres zur Röntgenphysik:
(Vorlesung 1)
Siehe auch Professor David Attwood (VL1)
Block I
VLV Röntgenfloureszesspektroskopie
LS-Kopplung \Delta S, \Delta L =0, \pm 1
(leichte Atome z.B. Kohlenstoff)
Spin Bahjnk Kopplung für einzelne wird aufgehoben
jj-Kopplung für sonst (z.B. schwerer Atome z.B. Pb (Blei))
(Kopplung für jedes einzelne )
Fundamentalparameter (RFA)
- Streuquerschnitt für
- atomarer Streuquerschnitt
- linearer Absorptionskoeffizient µ
- Massen Absorptionskoeffizient
- Streuquerschnitt für
- Absorptionskanten
- Übergangsverhältnisse
- Fluoreszenzausbeute:Photoemissionen/Leerstellen (Rest --> Auger-Elektronen)
- Elektronenergieniveaus, Energien der Emissionslinien
- Übergangswahrscheinlichkeiten --> Fermis-Goldene Regel
- Anregungsspektren
Photoabsorption
Quantifizierung von XRF-> Umrechnung XRF-Spektren in Konzentrationen
Methoden: \alpha-Koeffouoent-Methode: empirische Kalibrierung Fundamentalparametermethode theoretische Beziehung zwischen Konzentration und netto Emission Monte Carlo Methode Simulation Vergleich von Simulation mit gemessenen spektren
Mikro RFA Polykapillarlinse im Anregungskanal 3D Mikro RFA Definiert durch Schnitt von Anregungs und Detektionskanal
VLVI Röntgen Beugung
- Kristalline Medeien haben periodische Struktur --> Gitterkonstante
- Gitterebenen durch sogenannte Millerindizes (ganzzahlige vielfachche von 1/k) beschrieben
- Beugung
- jedes periodische Element streut kohärent (Konstruktive Interferenz in bestimmtem Winkel)
Elektronen in einem Atom streuen kohärent (Wechselwirkung des elektrischen Feldes mit der Strahlung)
Atome in einem Kristall sind ein Array kohärenter Strahler
- Die Wellenlänge von Röntgenlichet liegt in vergleichbarer Größenordnung des Gitterabstands \lambda\approx d
Beugungsmuster enthält Informationen über die Gitterstruktur beziehungsweise den Kristall
Reflexion inkohärenter Streuung, Absorption, Brechung, Transmission bei Materie WW
Pulverdiffraktometrie
Annahme: stets eine statistiche Anzahl an Ebenen richtig (für konstruktive Interferenz) orientiert
Bragg ist eigentlich kohärente Streuung und nicht Reflektion (Nur Erklärung an Netzebenen
Bragg Modell
Spiegelnde Reflexion an parallel Netzebenen mit d=const im Kristall
Laue Modell
Kristall als Bravaisgitter (kleinste Einheitszelle) an Gitterpunkten sitzen Atime die kohärent Streuen;
Nur die Richtung kostruktiver Interferenz sieht man Reflexe
- Laue Bedingung
- Konstruktive Interferenz wenn \delta k beim Streuen reziproken Gittervektoren entspricht
Intensität gestreuter Elektronen
- Atomarer Streufaktor
- f=(Amplitude der an einem Atom gestreuten Welle)/(Amplitude der an einem Elektron gestreuten Welle)
- Strukturfaktor
- f=(Amplitude der an allen Atomen einer Einheitszelle gestreuten Welle)/(Amplitude der an einem Elektron gestreuten Welle)
- Reziprokes Gitter
- Das reziproke Gitter ist der "Kerhwert" der promitiven Einheitszelle
- Gitter SC-> Rez. Gitter SC
- Gitter BCC-Y Rez. Gitter FCC
Gewichtungsfaktor F²=4f²
- Ewald-Kugel
- Die reziproken Gitterpunkte sind die Werte des Impulsübertrags für die die Braggleichung erfüllt ist
Für Beugung muss Streuvektor gleich rez Gittervektor gelten
Geometrisceh Wenn der Ursprung des rez. Raums an der Spitze von k liegt, dann findet Beugung genau für die reziproken Gitterpunkte statt, die auf der Ewaldkugel liegen
Erkennung der Kristallstruktur
VLVII Compton Streuung
Block II: Erzeugung von Röntgenstrahlung
Überblick:
- Röntgenröhre
- Synchrotron
- FEL (langer Undulator)
Soft X-Ray 500-5KeV
Hard (bis 100KeV)
VL1
X-Ray durch Abbremsung + Absorption von mit
Zahnmedizin 80keV 10 mA --> 800 W
Knochen 170keV 50mA --> 8,5kW
PC-Monitore Ionisation charakteristische Strahlug
Bessy II [1]
Symbol | English | Deutsch |
---|---|---|
A | Cathode | Kathode |
B | Deflection coils | Ablenk-Spulen |
C | Cooling-liquid | Kühlflüssigkeit |
D | Motor for rotation | Motor für Rotation |
E | Electron beam | Elektronenstrahl |
F | X-ray windows | Austrittsfenster für Röntgenstrahlung |
G | Anode | Anode |
siehe auch Röntgenstrahlung
VLII
Synchrotronquellen
Anfangs Kreisrund mit Ablenkmagneten
Heute z.B. 8-Eckig mit Wigglern und Undulatoren auf graden Strecken
Block III
Block IV
Quellen
- ↑ Thomsen,C Gumlich, H.E.: Ein Jahr für die Physik. 3. Auflage Berlin: Wissenschaft und Technik Verliag, 2008, Gleichung {{{2}}} Der für das Attribut „PhIng“ des Datentyps Seite angegebene Wert „{{{2}}}“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.