Compton-Effekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=7|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. B. Kanngießer|Thema=Röntgenphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> Notitzen zur Vorlesung: (…“ |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=7|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. B. Kanngießer|Thema=Röntgenphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=7|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. B. Kanngießer|Thema=Röntgenphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
Notitzen zur Vorlesung: | Notitzen zur Vorlesung: | ||
(Vorlesung | (Vorlesung 27. Mai - 2. Juni 20111) | ||
Siehe auch [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch01.pdf Professor David Attwood (VL1)] | <!--Siehe auch [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch01.pdf Professor David Attwood (VL1)]--> | ||
[[File:Compton scattering-de.svg|miniatur|zentriert|hochkant=3|Schema Compton Streuung]] | |||
* Ionisierend; Dominant 100keV-10MeV | |||
*Elastischer Stoß aber inelastische Streuung | |||
*Energie und Impuslerhaltung ermöglicht Berechnung <math>\Delta \lambda_max=2\lambda_c</math> (Maximaler Energieübertrag) | |||
;{{FB|Comptonwellenlänge}}:<math>\lambda=\frac{h}{m_ec}\approx2,4\rm pm \Leftrightarrow E_{el}=511keV</math> | |||
==Herleitung== | |||
siehe [[w:Compton-Effekt#Herleitung_der_Compton-Formel|Wikipedia Herleitung]] und {{Quelle|PhIng|Comptoneffekt}} | |||
:<math>\Delta \lambda=\frac{h}{m_e c}\left(1- \cos \varphi \right)=\lambda_C\left(1- \cos \varphi \right)\,.</math> | |||
==Wirkunsquerschnitt== | |||
==Energieübertrag== | |||
[[File:Compton transferred energy de.svg|thumb|Compton transferred energy de]] | |||
[[File:Compton relEnergei.pdf|thumb|Plot des relativen Energieübertrag E/E' über dem Streuwinkel. (zugehörige Photonenenergien E (einfallendes Photon vor der Streuung) von oben nach unten: 1keV, 10keV, 100keV, 511keV, 1MeV, 10MeV) der Stoß wird also mit zunehmenden Energien inelastischer]] | |||
*Rückstoß des <math>e^-</math> muss bei hohen Energien berücksichtigt werden | |||
*Langsame Änderung des Hintergrunds<--!Die Änderung des Comptonstreuquerschnittsvariertmäßig mit dem Streuwinkels. Die | |||
Comptonstreuungbewirkt einen sich langsam ändernden Hintergrund, der in einigen Fällen | |||
von der elastischen Streukurve abgezogen werden muss.--> | |||
*Mittel zur Untersuchung der elektronischen Struktur der Probe | |||
*Elektronen im FK nicht in Ruhe --> Impulserhaltung der <math>e^-</math> | |||
==sonstiges== | |||
[[File:Compton he.PNG|thumb|Compton-Effekt ein Beitrag zur Völkerverständigung]] | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 24. August 2011, 13:00 Uhr
Röntgenphysikvorlesung von Prof. Dr. B. Kanngießer
Der Artikel Compton-Effekt basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 7.Kapitels (Abschnitt 0) der Röntgenphysikvorlesung von Prof. Dr. B. Kanngießer. |
|}}
Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.
Notitzen zur Vorlesung:
(Vorlesung 27. Mai - 2. Juni 20111)
- Ionisierend; Dominant 100keV-10MeV
- Elastischer Stoß aber inelastische Streuung
- Energie und Impuslerhaltung ermöglicht Berechnung (Maximaler Energieübertrag)
Herleitung
siehe Wikipedia Herleitung und [1]
Wirkunsquerschnitt
Energieübertrag
- Rückstoß des muss bei hohen Energien berücksichtigt werden
- Langsame Änderung des Hintergrunds<--!Die Änderung des Comptonstreuquerschnittsvariertmäßig mit dem Streuwinkels. Die
Comptonstreuungbewirkt einen sich langsam ändernden Hintergrund, der in einigen Fällen von der elastischen Streukurve abgezogen werden muss.-->
- Mittel zur Untersuchung der elektronischen Struktur der Probe
- Elektronen im FK nicht in Ruhe --> Impulserhaltung der
sonstiges
- ↑ Thomsen,C Gumlich, H.E.: Ein Jahr für die Physik. 3. Auflage Berlin: Wissenschaft und Technik Verliag, 2008, Gleichung Comptoneffekt